В России произошел рост цен на кроссоверы марки Omoda, в частности, на модели C5 и C7. По данным «Автоновости дня», стоимость этих автомобилей увеличилась на 49 100-69 100 рублей, что составляет 1,8-2,1% от первоначальной цены.
Модель Omoda C5, которая представлена в нескольких комплектациях, теперь стоит на 49 100 или 59 100 рублей больше в зависимости от версии. Все варианты, включая новинки 2025 года, подверглись повышению цен. На данный момент актуальные цены на Omoda C5 следующие:
| Комплектация | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Fun (1.5T CVT) 2024 | 2 479 000 руб. | +49 100 руб. |
| Lifestyle (1.5T CVT) 2024 | 2 629 000 руб. | +49 100 руб. |
| Ultimate (1.5T CVT) 2024 | 2 839 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 729 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 889 000 руб. | +59 100 руб. |
| Supreme (1.6T AT AWD DCT) 2024 | 3 089 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 779 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 939 000 руб. | +59 100 руб. |
С начала мая прошлого года в продаже находится флагман Omoda C7, который также стал дороже. В начальной версии Joy цена возросла на 59 100 рублей, в то время как в четырех других комплектациях увеличение составило 69 100 рублей. Текущие цены на Omoda C7 следующие:
| Комплектация | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Joy (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 169 000 руб. | +59 100 руб. |
| Lifestyle (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 329 000 руб. | +69 100 руб. |
| Drive (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 379 000 руб. | +69 100 руб. |
| Active (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 529 000 руб. | +69 100 руб. |
| Supreme (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 729 000 руб. | +69 100 руб. |
Все комплектации Omoda C7 оснащены одинаковым 150-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроме того, в декабре Omoda исключила из своего модельного ряда седан S5 и его «заряженную» версию S5 GT.