Журнал «За Рулем» организовал тест-сравнение популярных седанов, целью которого было выяснить, способны ли Changan Alsvin и Solaris HS составить конкуренцию Lada Iskra в исполнении Techno, цена которой составляет 1,58 миллиона рублей.
В таблице представлены ключевые характеристики автомобилей:
| Модель | Changan Alsvin | Solaris HS | Lada Iskra |
|---|---|---|---|
| Снаряженная / полная масса | 1170 / 1470 кг | 1230 / 1610 кг | 1200 / 1690 кг |
| Время разгона 0–100 км/ч | 12,0 с | 11,2 с | 12,6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 192 км/ч | 177 км/ч |
| Топливо / запас топлива | АИ-92…95 / 40 л | АИ-92…95 / 50 л | АИ-92…95 / 50 л |
| Расход топлива (город / загород / смешанный цикл) | н. д. | 8,9 / 5,3 / 6,6 л / 100 км | 10,6 / 6,1 / 7,8 л / 100 км |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Рабочий объем | 1480 см³ | 1591 см³ | 1596 см³ |
| Мощность | 78,5 кВт/98 л. с. | 90 кВт/123 л. с. | 78 кВт/106 л. с. |
| Крутящий момент | 137 Н·м | 151 Н·м | 145 Н·м |
| Коробка передач | Р5 | А6 | M6 |
| Подвеска | McPherson / упругая балка | McPherson / упругая балка | McPherson / упругая балка |
| Тормоза | дисковые вентилируемые / барабанные | дисковые вентилируемые / дисковые | дисковые вентилируемые / барабанные |
Эксперты сделали выводы, которые можно узнать, ознакомившись с полной версией теста.